← Salary by occupation, worldwide
Technicians & associate professionals salary by country
Average monthly earnings of technicians & associate professionals in 124 countries, in US dollars and purchasing power (ILOSTAT).
| # | Country | USD/month | PPP$ | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $9,512 | 9,642 | 2025 | ||
| 2 | $7,877 | 6,145 | 2025 | ||
| 3 | $7,777 | 7,440 | 2025 | ||
| 4 | $7,376 | 7,667 | 2025 | ||
| 5 | $7,286 | 8,354 | 2025 | ||
| 6 | $6,509 | 6,509 | 2025 | ||
| 7 | $6,413 | 5,608 | 2020 | ||
| 8 | $6,192 | 7,141 | 2025 | ||
| 9 | $6,187 | 7,296 | 2025 | ||
| 10 | $5,738 | 6,332 | 2025 | ||
| 11 | $5,706 | 5,586 | 2025 | ||
| 12 | $5,112 | 5,647 | 2025 | ||
| 13 | $5,093 | 6,549 | 2022 | ||
| 14 | $4,772 | 6,301 | 2022 | ||
| 15 | $4,671 | 6,411 | 2025 | ||
| 16 | $4,171 | 4,516 | 2025 | ||
| 17 | $3,873 | 5,781 | 2025 | ||
| 18 | $3,821 | 5,563 | 2025 | ||
| 19 | $3,704 | 5,534 | 2025 | ||
| 20 | $3,434 | 3,103 | 2024 | ||
| 21 | $3,414 | 2,725 | 2021 | ||
| 22 | $3,393 | 4,470 | 2025 | ||
| 23 | $3,067 | 3,891 | 2021 | ||
| 24 | $3,061 | 5,202 | 2025 | ||
| 25 | $2,895 | 4,662 | 2025 | ||
| 26 | $2,882 | 4,302 | 2025 | ||
| 27 | $2,811 | 4,505 | 2025 | ||
| 28 | $2,726 | 3,797 | 2020 | ||
| 29 | $2,694 | 4,213 | 2025 | ||
| 30 | $2,496 | 2,662 | 2020 | ||
| 31 | $2,453 | 2,964 | 2025 | ||
| 32 | $2,347 | 4,278 | 2025 | ||
| 33 | $2,332 | 3,558 | 2025 | ||
| 34 | $2,188 | 4,229 | 2022 | ||
| 35 | $1,836 | 3,765 | 2025 | ||
| 36 | $1,834 | 3,915 | 2025 | ||
| 37 | $1,779 | 2,133 | 2018 | ||
| 38 | $1,659 | 3,259 | 2025 | ||
| 39 | $1,580 | 2,168 | 2024 | ||
| 40 | $1,525 | 2,348 | 2025 | ||
| 41 | $1,429 | 2,287 | 2025 | ||
| 42 | $1,361 | 2,349 | 2025 | ||
| 43 | $1,331 | 1,330 | 2023 | ||
| 44 | $1,172 | 2,605 | 2025 | ||
| 45 | $1,084 | 2,182 | 2025 | ||
| 46 | $1,071 | 2,418 | 2025 | ||
| 47 | $1,056 | 2,144 | 2024 | ||
| 48 | $994 | 1,864 | 2025 | ||
| 49 | $990 | 1,672 | 2020 | ||
| 50 | $952 | 1,917 | 2019 | ||
| 51 | $933 | 2,381 | 2024 | ||
| 52 | $890 | 896 | 2019 | ||
| 53 | $850 | 1,291 | 2019 | ||
| 54 | $841 | 1,960 | 2024 | ||
| 55 | $805 | 1,802 | 2025 | ||
| 56 | $789 | 1,932 | 2024 | ||
| 57 | $788 | 2,108 | 2020 | ||
| 58 | $782 | 1,677 | 2024 | ||
| 59 | $775 | 1,678 | 2025 | ||
| 60 | $756 | 1,712 | 2025 | ||
| 61 | $728 | 2,081 | 2021 | ||
| 62 | $726 | 2,251 | 2025 | ||
| 63 | $715 | 1,470 | 2025 | ||
| 64 | $715 | 1,215 | 2025 | ||
| 65 | $684 | 1,460 | 2025 | ||
| 66 | $660 | 856 | 2023 | ||
| 67 | $658 | 963 | 2022 | ||
| 68 | $657 | 1,215 | 2025 | ||
| 69 | $635 | 1,410 | 2020 | ||
| 70 | $620 | 1,509 | 2025 | ||
| 71 | $609 | 1,409 | 2022 | ||
| 72 | $578 | 1,277 | 2024 | ||
| 73 | $577 | 1,733 | 2025 | ||
| 74 | $553 | 1,095 | 2025 | ||
| 75 | $548 | 1,426 | 2025 | ||
| 76 | $547 | 1,400 | 2025 | ||
| 77 | $510 | 1,122 | 2023 | ||
| 78 | $495 | 1,299 | 2025 | ||
| 79 | $433 | 693 | 2023 | ||
| 80 | $426 | 1,176 | 2024 | ||
| 81 | $415 | 1,399 | 2024 | ||
| 82 | $402 | 1,096 | 2025 | ||
| 83 | $390 | – | 2024 | ||
| 84 | $389 | – | 2025 | ||
| 85 | $385 | 1,064 | 2022 | ||
| 86 | $381 | 910 | 2025 | ||
| 87 | $371 | 1,112 | 2021 | ||
| 88 | $370 | 992 | 2022 | ||
| 89 | $369 | 949 | 2025 | ||
| 90 | $346 | 1,388 | 2024 | ||
| 91 | $331 | 1,143 | 2024 | ||
| 92 | $323 | 880 | 2021 | ||
| 93 | $318 | 713 | 2021 | ||
| 94 | $304 | 1,120 | 2022 | ||
| 95 | $303 | 905 | 2024 | ||
| 96 | $300 | 903 | 2025 | ||
| 97 | $300 | 1,318 | 2025 | ||
| 98 | $299 | 1,071 | 2019 | ||
| 99 | $295 | 915 | 2024 | ||
| 100 | $273 | 644 | 2019 | ||
| 101 | $269 | 712 | 2022 | ||
| 102 | $245 | 684 | 2024 | ||
| 103 | $239 | 753 | 2024 | ||
| 104 | $237 | 724 | 2019 | ||
| 105 | $232 | 685 | 2022 | ||
| 106 | $225 | 714 | 2020 | ||
| 107 | $212 | 386 | 2021 | ||
| 108 | $208 | 507 | 2022 | ||
| 109 | $196 | 675 | 2024 | ||
| 110 | $195 | 683 | 2024 | ||
| 111 | $183 | 693 | 2022 | ||
| 112 | $182 | 664 | 2024 | ||
| 113 | $167 | 811 | 2020 | ||
| 114 | $165 | 507 | 2022 | ||
| 115 | $163 | 493 | 2022 | ||
| 116 | $162 | 458 | 2022 | ||
| 117 | $143 | 404 | 2022 | ||
| 118 | $140 | 603 | 2025 | ||
| 119 | $135 | 408 | 2020 | ||
| 120 | $129 | 420 | 2021 | ||
| 121 | $112 | 732 | 2024 | ||
| 122 | $97 | 314 | 2018 | ||
| 123 | $63 | 353 | 2024 | ||
| 124 | $0 | 1 | 2022 |
ℹ️ Averages come from each country’s own official surveys, so the year and method differ between countries — compare with care. Earnings are gross (before tax) where the survey reports it.