← Salary by occupation, worldwide
Managers salary by country
Average monthly earnings of managers in 125 countries, in US dollars and purchasing power (ILOSTAT).
| # | Country | USD/month | PPP$ | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $14,593 | 14,792 | 2025 | ||
| 2 | $13,709 | 10,696 | 2025 | ||
| 3 | $13,344 | 12,766 | 2025 | ||
| 4 | $11,935 | 13,170 | 2025 | ||
| 5 | $11,769 | 16,152 | 2025 | ||
| 6 | $11,727 | 15,079 | 2022 | ||
| 7 | $10,989 | 12,673 | 2025 | ||
| 8 | $10,824 | 12,411 | 2025 | ||
| 9 | $10,342 | 10,342 | 2025 | ||
| 10 | $10,232 | 10,635 | 2025 | ||
| 11 | $9,796 | 11,553 | 2025 | ||
| 12 | $9,540 | 8,342 | 2020 | ||
| 13 | $9,267 | 12,235 | 2022 | ||
| 14 | $9,216 | 13,166 | 2022 | ||
| 15 | $8,771 | 8,587 | 2025 | ||
| 16 | $8,052 | 8,896 | 2025 | ||
| 17 | $7,726 | 11,544 | 2025 | ||
| 18 | $7,508 | 10,931 | 2025 | ||
| 19 | $7,160 | 9,085 | 2021 | ||
| 20 | $6,454 | 9,635 | 2025 | ||
| 21 | $6,335 | 5,055 | 2021 | ||
| 22 | $6,025 | 6,523 | 2025 | ||
| 23 | $5,204 | 6,856 | 2025 | ||
| 24 | $4,701 | 5,014 | 2020 | ||
| 25 | $4,548 | 7,729 | 2025 | ||
| 26 | $4,498 | 6,863 | 2025 | ||
| 27 | $4,484 | 4,052 | 2024 | ||
| 28 | $4,324 | 6,962 | 2025 | ||
| 29 | $4,320 | 6,449 | 2025 | ||
| 30 | $4,319 | 6,923 | 2025 | ||
| 31 | $4,201 | 5,075 | 2025 | ||
| 32 | $4,188 | 5,833 | 2020 | ||
| 33 | $4,174 | 8,068 | 2022 | ||
| 34 | $3,823 | 5,980 | 2025 | ||
| 35 | $3,581 | 5,732 | 2025 | ||
| 36 | $3,352 | 4,601 | 2024 | ||
| 37 | $3,349 | 6,104 | 2025 | ||
| 38 | $2,628 | 5,388 | 2025 | ||
| 39 | $2,582 | 3,095 | 2018 | ||
| 40 | $2,554 | 5,016 | 2025 | ||
| 41 | $2,505 | 5,084 | 2024 | ||
| 42 | $2,430 | 5,186 | 2025 | ||
| 43 | $2,286 | 4,289 | 2025 | ||
| 44 | $2,276 | 3,929 | 2025 | ||
| 45 | $2,183 | 3,362 | 2025 | ||
| 46 | $1,910 | 3,536 | 2025 | ||
| 47 | $1,893 | 4,410 | 2024 | ||
| 48 | $1,823 | 3,669 | 2025 | ||
| 49 | $1,794 | 3,989 | 2025 | ||
| 50 | $1,710 | 2,887 | 2020 | ||
| 51 | $1,700 | 3,425 | 2019 | ||
| 52 | $1,541 | 4,122 | 2020 | ||
| 53 | $1,531 | 1,542 | 2019 | ||
| 54 | $1,524 | 4,359 | 2021 | ||
| 55 | $1,495 | 1,494 | 2023 | ||
| 56 | $1,459 | 3,264 | 2025 | ||
| 57 | $1,432 | 3,099 | 2025 | ||
| 58 | $1,402 | 3,176 | 2025 | ||
| 59 | $1,389 | 3,546 | 2024 | ||
| 60 | $1,352 | – | 2025 | ||
| 61 | $1,340 | 2,947 | 2023 | ||
| 62 | $1,322 | 1,934 | 2022 | ||
| 63 | $1,292 | 1,962 | 2019 | ||
| 64 | $1,222 | 3,182 | 2025 | ||
| 65 | $1,171 | 2,511 | 2024 | ||
| 66 | $1,153 | 1,961 | 2025 | ||
| 67 | $1,101 | 2,486 | 2025 | ||
| 68 | $1,099 | 1,426 | 2023 | ||
| 69 | $1,075 | 2,293 | 2025 | ||
| 70 | $1,010 | 2,586 | 2025 | ||
| 71 | $985 | 2,411 | 2024 | ||
| 72 | $936 | 1,925 | 2025 | ||
| 73 | $928 | 2,876 | 2025 | ||
| 74 | $918 | 2,123 | 2022 | ||
| 75 | $898 | 1,984 | 2024 | ||
| 76 | $897 | 2,354 | 2025 | ||
| 77 | $883 | 1,959 | 2020 | ||
| 78 | $870 | 2,118 | 2025 | ||
| 79 | $843 | 2,300 | 2021 | ||
| 80 | $826 | 2,186 | 2022 | ||
| 81 | $770 | 1,526 | 2025 | ||
| 82 | $750 | 2,249 | 2021 | ||
| 83 | $726 | 2,180 | 2025 | ||
| 84 | $724 | 1,160 | 2023 | ||
| 85 | $656 | 1,812 | 2024 | ||
| 86 | $590 | 1,584 | 2022 | ||
| 87 | $579 | 2,544 | 2025 | ||
| 88 | $578 | 1,951 | 2024 | ||
| 89 | $574 | 1,354 | 2019 | ||
| 90 | $574 | 2,113 | 2022 | ||
| 91 | $572 | 1,756 | 2022 | ||
| 92 | $560 | – | 2024 | ||
| 93 | $519 | 1,334 | 2025 | ||
| 94 | $511 | 1,548 | 2022 | ||
| 95 | $509 | 1,760 | 2024 | ||
| 96 | $496 | 1,542 | 2024 | ||
| 97 | $479 | 1,919 | 2024 | ||
| 98 | $456 | 1,346 | 2022 | ||
| 99 | $455 | 1,628 | 2019 | ||
| 100 | $437 | 798 | 2021 | ||
| 101 | $433 | 1,196 | 2022 | ||
| 102 | $401 | 1,265 | 2024 | ||
| 103 | $395 | 944 | 2025 | ||
| 104 | $371 | 1,282 | 2024 | ||
| 105 | $348 | 1,038 | 2024 | ||
| 106 | $336 | 916 | 2025 | ||
| 107 | $326 | 1,142 | 2024 | ||
| 108 | $318 | 960 | 2025 | ||
| 109 | $314 | 996 | 2020 | ||
| 110 | $306 | 866 | 2022 | ||
| 111 | $267 | 973 | 2024 | ||
| 112 | $251 | 766 | 2019 | ||
| 113 | $239 | 1,162 | 2020 | ||
| 114 | $222 | 620 | 2024 | ||
| 115 | $222 | 628 | 2022 | ||
| 116 | $199 | 754 | 2022 | ||
| 117 | $197 | 442 | 2021 | ||
| 118 | $183 | 596 | 2021 | ||
| 119 | $176 | 533 | 2020 | ||
| 120 | $174 | 563 | 2018 | ||
| 121 | $141 | 921 | 2024 | ||
| 122 | $135 | 579 | 2025 | ||
| 123 | $127 | 310 | 2022 | ||
| 124 | $72 | 401 | 2024 | ||
| 125 | $0 | 1 | 2022 |
ℹ️ Averages come from each country’s own official surveys, so the year and method differ between countries — compare with care. Earnings are gross (before tax) where the survey reports it.