← Salary by occupation, worldwide
Plant & machine operators, assemblers salary by country
Average monthly earnings of plant & machine operators, assemblers in 125 countries, in US dollars and purchasing power (ILOSTAT).
| # | Country | USD/month | PPP$ | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $6,702 | 5,229 | 2025 | ||
| 2 | $6,403 | 6,126 | 2025 | ||
| 3 | $6,318 | 7,245 | 2025 | ||
| 4 | $5,722 | 5,948 | 2025 | ||
| 5 | $5,526 | 4,832 | 2020 | ||
| 6 | $5,444 | 6,279 | 2025 | ||
| 7 | $5,436 | 6,411 | 2025 | ||
| 8 | $5,420 | 5,495 | 2025 | ||
| 9 | $4,767 | 5,260 | 2025 | ||
| 10 | $4,736 | 4,736 | 2025 | ||
| 11 | $4,571 | 4,475 | 2025 | ||
| 12 | $4,090 | 4,519 | 2025 | ||
| 13 | $3,874 | 5,115 | 2022 | ||
| 14 | $3,711 | 5,093 | 2025 | ||
| 15 | $3,598 | 3,895 | 2025 | ||
| 16 | $3,206 | 4,667 | 2025 | ||
| 17 | $3,142 | 4,691 | 2025 | ||
| 18 | $2,937 | 4,196 | 2022 | ||
| 19 | $2,874 | 2,294 | 2021 | ||
| 20 | $2,862 | 4,277 | 2025 | ||
| 21 | $2,465 | 3,679 | 2025 | ||
| 22 | $2,300 | 3,030 | 2025 | ||
| 23 | $2,247 | 4,095 | 2025 | ||
| 24 | $2,216 | 2,678 | 2025 | ||
| 25 | $2,202 | 3,529 | 2025 | ||
| 26 | $2,178 | 3,407 | 2025 | ||
| 27 | $2,154 | 3,285 | 2025 | ||
| 28 | $2,133 | 3,434 | 2025 | ||
| 29 | $1,954 | 3,320 | 2025 | ||
| 30 | $1,939 | 2,068 | 2020 | ||
| 31 | $1,928 | 2,686 | 2020 | ||
| 32 | $1,794 | 1,621 | 2024 | ||
| 33 | $1,634 | 3,349 | 2025 | ||
| 34 | $1,604 | 2,035 | 2021 | ||
| 35 | $1,482 | 2,911 | 2025 | ||
| 36 | $1,302 | 2,780 | 2025 | ||
| 37 | $1,248 | 1,922 | 2025 | ||
| 38 | $1,226 | 1,469 | 2018 | ||
| 39 | $1,197 | 1,643 | 2024 | ||
| 40 | $1,160 | 2,003 | 2025 | ||
| 41 | $1,140 | 1,466 | 2022 | ||
| 42 | $1,024 | 2,310 | 2025 | ||
| 43 | $944 | 943 | 2023 | ||
| 44 | $903 | 1,446 | 2025 | ||
| 45 | $869 | 1,631 | 2025 | ||
| 46 | $844 | 1,712 | 2024 | ||
| 47 | $833 | 1,852 | 2025 | ||
| 48 | $829 | 1,670 | 2025 | ||
| 49 | $792 | 1,698 | 2024 | ||
| 50 | $792 | 1,028 | 2023 | ||
| 51 | $719 | 2,056 | 2021 | ||
| 52 | $679 | 2,040 | 2025 | ||
| 53 | $668 | 1,292 | 2022 | ||
| 54 | $649 | 653 | 2019 | ||
| 55 | $632 | 1,273 | 2019 | ||
| 56 | $631 | 959 | 2019 | ||
| 57 | $595 | 1,347 | 2025 | ||
| 58 | $581 | 989 | 2025 | ||
| 59 | $578 | 1,070 | 2025 | ||
| 60 | $572 | 1,269 | 2020 | ||
| 61 | $564 | 1,261 | 2025 | ||
| 62 | $560 | 1,304 | 2024 | ||
| 63 | $540 | 790 | 2022 | ||
| 64 | $526 | 1,346 | 2025 | ||
| 65 | $522 | 1,113 | 2025 | ||
| 66 | $510 | 861 | 2020 | ||
| 67 | $503 | 1,088 | 2025 | ||
| 68 | $491 | 973 | 2025 | ||
| 69 | $480 | 988 | 2025 | ||
| 70 | $479 | 1,058 | 2024 | ||
| 71 | $473 | 1,158 | 2024 | ||
| 72 | $466 | – | 2025 | ||
| 73 | $456 | 1,220 | 2020 | ||
| 74 | $444 | 1,376 | 2025 | ||
| 75 | $428 | 1,115 | 2025 | ||
| 76 | $425 | 1,116 | 2025 | ||
| 77 | $422 | 1,029 | 2022 | ||
| 78 | $416 | 1,011 | 2025 | ||
| 79 | $406 | 940 | 2022 | ||
| 80 | $360 | 1,214 | 2024 | ||
| 81 | $345 | 881 | 2024 | ||
| 82 | $345 | 1,036 | 2021 | ||
| 83 | $345 | 553 | 2023 | ||
| 84 | $317 | 697 | 2023 | ||
| 85 | $301 | 831 | 2022 | ||
| 86 | $298 | 824 | 2024 | ||
| 87 | $294 | 1,083 | 2022 | ||
| 88 | $286 | 780 | 2025 | ||
| 89 | $265 | 1,063 | 2024 | ||
| 90 | $255 | 464 | 2021 | ||
| 91 | $237 | 610 | 2025 | ||
| 92 | $222 | 839 | 2022 | ||
| 93 | $218 | 522 | 2025 | ||
| 94 | $216 | 578 | 2022 | ||
| 95 | $213 | 477 | 2021 | ||
| 96 | $205 | 638 | 2024 | ||
| 97 | $201 | 614 | 2019 | ||
| 98 | $199 | 873 | 2025 | ||
| 99 | $197 | 522 | 2022 | ||
| 100 | $193 | 570 | 2022 | ||
| 101 | $192 | 688 | 2019 | ||
| 102 | $191 | 586 | 2022 | ||
| 103 | $178 | – | 2024 | ||
| 104 | $177 | 533 | 2025 | ||
| 105 | $170 | 540 | 2020 | ||
| 106 | $169 | 504 | 2024 | ||
| 107 | $167 | 813 | 2020 | ||
| 108 | $166 | 574 | 2024 | ||
| 109 | $150 | 517 | 2024 | ||
| 110 | $145 | 456 | 2024 | ||
| 111 | $142 | 386 | 2021 | ||
| 112 | $134 | 470 | 2024 | ||
| 113 | $131 | 308 | 2019 | ||
| 114 | $123 | 348 | 2022 | ||
| 115 | $120 | 437 | 2024 | ||
| 116 | $119 | 360 | 2022 | ||
| 117 | $111 | 724 | 2024 | ||
| 118 | $110 | 310 | 2022 | ||
| 119 | $103 | 334 | 2021 | ||
| 120 | $103 | 442 | 2025 | ||
| 121 | $97 | 272 | 2024 | ||
| 122 | $84 | 271 | 2018 | ||
| 123 | $70 | 213 | 2020 | ||
| 124 | $62 | 343 | 2024 | ||
| 125 | $0 | 0 | 2022 |
ℹ️ Averages come from each country’s own official surveys, so the year and method differ between countries — compare with care. Earnings are gross (before tax) where the survey reports it.