← Salary by occupation, worldwide
Elementary occupations salary by country
Average monthly earnings of elementary occupations in 125 countries, in US dollars and purchasing power (ILOSTAT).
| # | Country | USD/month | PPP$ | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4,558 | 4,361 | 2025 | ||
| 2 | $4,335 | 3,383 | 2025 | ||
| 3 | $4,309 | 3,768 | 2020 | ||
| 4 | $4,298 | 4,928 | 2025 | ||
| 5 | $4,042 | 4,097 | 2025 | ||
| 6 | $3,899 | 4,052 | 2025 | ||
| 7 | $3,831 | 4,519 | 2025 | ||
| 8 | $3,761 | 4,150 | 2025 | ||
| 9 | $3,623 | 3,623 | 2025 | ||
| 10 | $3,446 | 3,974 | 2025 | ||
| 11 | $2,990 | 2,927 | 2025 | ||
| 12 | $2,853 | 3,152 | 2025 | ||
| 13 | $2,566 | 2,318 | 2024 | ||
| 14 | $2,479 | 3,273 | 2022 | ||
| 15 | $2,467 | 3,385 | 2025 | ||
| 16 | $2,430 | 3,628 | 2025 | ||
| 17 | $2,237 | 3,257 | 2025 | ||
| 18 | $1,980 | 2,144 | 2025 | ||
| 19 | $1,850 | 2,643 | 2022 | ||
| 20 | $1,760 | 2,685 | 2025 | ||
| 21 | $1,737 | 2,594 | 2025 | ||
| 22 | $1,625 | 2,542 | 2025 | ||
| 23 | $1,588 | 1,267 | 2021 | ||
| 24 | $1,577 | 2,679 | 2025 | ||
| 25 | $1,566 | 2,180 | 2020 | ||
| 26 | $1,525 | 2,779 | 2025 | ||
| 27 | $1,506 | 1,820 | 2025 | ||
| 28 | $1,494 | 1,968 | 2025 | ||
| 29 | $1,489 | 2,225 | 2025 | ||
| 30 | $1,474 | 2,362 | 2025 | ||
| 31 | $1,451 | 2,336 | 2025 | ||
| 32 | $1,334 | 2,736 | 2025 | ||
| 33 | $1,249 | 1,332 | 2020 | ||
| 34 | $1,219 | 1,547 | 2021 | ||
| 35 | $1,039 | 2,041 | 2025 | ||
| 36 | $956 | 2,041 | 2025 | ||
| 37 | $892 | 1,374 | 2025 | ||
| 38 | $891 | 1,146 | 2022 | ||
| 39 | $890 | 2,008 | 2025 | ||
| 40 | $734 | 1,267 | 2025 | ||
| 41 | $714 | 926 | 2023 | ||
| 42 | $713 | 854 | 2018 | ||
| 43 | $685 | 1,523 | 2025 | ||
| 44 | $675 | 1,080 | 2025 | ||
| 45 | $655 | 899 | 2024 | ||
| 46 | $654 | 654 | 2023 | ||
| 47 | $620 | 624 | 2019 | ||
| 48 | $611 | 1,181 | 2022 | ||
| 49 | $530 | 1,076 | 2024 | ||
| 50 | $503 | 1,079 | 2024 | ||
| 51 | $460 | – | 2025 | ||
| 52 | $449 | 904 | 2025 | ||
| 53 | $447 | 678 | 2019 | ||
| 54 | $426 | 1,043 | 2024 | ||
| 55 | $426 | 859 | 2019 | ||
| 56 | $411 | 1,099 | 2020 | ||
| 57 | $410 | 770 | 2025 | ||
| 58 | $389 | 1,113 | 2021 | ||
| 59 | $388 | 1,165 | 2025 | ||
| 60 | $387 | 903 | 2024 | ||
| 61 | $386 | 565 | 2022 | ||
| 62 | $382 | 864 | 2025 | ||
| 63 | $367 | 624 | 2025 | ||
| 64 | $356 | 787 | 2024 | ||
| 65 | $354 | 654 | 2025 | ||
| 66 | $346 | 801 | 2022 | ||
| 67 | $345 | 684 | 2025 | ||
| 68 | $341 | 727 | 2025 | ||
| 69 | $334 | 815 | 2022 | ||
| 70 | $330 | 557 | 2020 | ||
| 71 | $317 | 810 | 2025 | ||
| 72 | $311 | 757 | 2025 | ||
| 73 | $304 | 681 | 2025 | ||
| 74 | $302 | 938 | 2025 | ||
| 75 | $294 | 472 | 2023 | ||
| 76 | $291 | 629 | 2025 | ||
| 77 | $289 | 754 | 2025 | ||
| 78 | $281 | 738 | 2025 | ||
| 79 | $263 | 887 | 2024 | ||
| 80 | $237 | 487 | 2025 | ||
| 81 | $217 | 599 | 2024 | ||
| 82 | $209 | 628 | 2021 | ||
| 83 | $208 | 461 | 2020 | ||
| 84 | $207 | 828 | 2024 | ||
| 85 | $201 | 366 | 2021 | ||
| 86 | $201 | 443 | 2023 | ||
| 87 | $197 | 537 | 2025 | ||
| 88 | $192 | 727 | 2022 | ||
| 89 | $187 | 518 | 2022 | ||
| 90 | $186 | 418 | 2021 | ||
| 91 | $172 | 412 | 2025 | ||
| 92 | $171 | 611 | 2019 | ||
| 93 | $166 | 611 | 2022 | ||
| 94 | $156 | 400 | 2025 | ||
| 95 | $140 | 423 | 2025 | ||
| 96 | $132 | 581 | 2025 | ||
| 97 | $123 | 381 | 2024 | ||
| 98 | $118 | 316 | 2022 | ||
| 99 | $112 | 544 | 2020 | ||
| 100 | $108 | 330 | 2019 | ||
| 101 | $107 | 272 | 2024 | ||
| 102 | $105 | 362 | 2024 | ||
| 103 | $105 | – | 2024 | ||
| 104 | $104 | 328 | 2020 | ||
| 105 | $99 | 292 | 2022 | ||
| 106 | $97 | 630 | 2024 | ||
| 107 | $92 | 323 | 2024 | ||
| 108 | $89 | 385 | 2025 | ||
| 109 | $82 | 231 | 2022 | ||
| 110 | $82 | 233 | 2022 | ||
| 111 | $79 | 209 | 2022 | ||
| 112 | $71 | 213 | 2024 | ||
| 113 | $68 | 235 | 2024 | ||
| 114 | $67 | 215 | 2018 | ||
| 115 | $66 | 208 | 2024 | ||
| 116 | $63 | 190 | 2022 | ||
| 117 | $63 | 195 | 2022 | ||
| 118 | $48 | 156 | 2021 | ||
| 119 | $47 | 131 | 2024 | ||
| 120 | $47 | 111 | 2019 | ||
| 121 | $44 | 119 | 2021 | ||
| 122 | $38 | 213 | 2024 | ||
| 123 | $27 | 99 | 2024 | ||
| 124 | $24 | 72 | 2020 | ||
| 125 | $0 | 0 | 2022 |
ℹ️ Averages come from each country’s own official surveys, so the year and method differ between countries — compare with care. Earnings are gross (before tax) where the survey reports it.