← Salary by occupation, worldwide
Professionals salary by country
Average monthly earnings of professionals in 125 countries, in US dollars and purchasing power (ILOSTAT).
| # | Country | USD/month | PPP$ | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $11,617 | 11,776 | 2025 | ||
| 2 | $9,617 | 7,503 | 2025 | ||
| 3 | $8,638 | 8,638 | 2025 | ||
| 4 | $8,095 | 9,283 | 2025 | ||
| 5 | $8,082 | 7,732 | 2025 | ||
| 6 | $7,996 | 7,828 | 2025 | ||
| 7 | $7,831 | 9,236 | 2025 | ||
| 8 | $7,681 | 8,858 | 2025 | ||
| 9 | $7,416 | 9,535 | 2022 | ||
| 10 | $7,393 | 6,465 | 2020 | ||
| 11 | $7,190 | 7,474 | 2025 | ||
| 12 | $7,136 | 7,874 | 2025 | ||
| 13 | $6,331 | 8,359 | 2022 | ||
| 14 | $5,394 | 5,959 | 2025 | ||
| 15 | $5,189 | 6,583 | 2021 | ||
| 16 | $5,097 | 5,518 | 2025 | ||
| 17 | $5,036 | 6,912 | 2025 | ||
| 18 | $4,998 | 7,276 | 2025 | ||
| 19 | $4,798 | 3,829 | 2021 | ||
| 20 | $4,636 | 6,920 | 2025 | ||
| 21 | $4,530 | 5,967 | 2025 | ||
| 22 | $4,511 | 6,741 | 2025 | ||
| 23 | $3,592 | 5,132 | 2022 | ||
| 24 | $3,523 | 5,987 | 2025 | ||
| 25 | $3,454 | 5,536 | 2025 | ||
| 26 | $3,452 | 5,153 | 2025 | ||
| 27 | $3,413 | 4,123 | 2025 | ||
| 28 | $3,361 | 4,682 | 2020 | ||
| 29 | $3,325 | 3,004 | 2024 | ||
| 30 | $3,316 | 5,340 | 2025 | ||
| 31 | $3,290 | 3,509 | 2020 | ||
| 32 | $3,238 | 5,065 | 2025 | ||
| 33 | $3,119 | 6,028 | 2022 | ||
| 34 | $2,875 | 5,240 | 2025 | ||
| 35 | $2,572 | 3,924 | 2025 | ||
| 36 | $2,445 | 3,913 | 2025 | ||
| 37 | $2,390 | 5,102 | 2025 | ||
| 38 | $2,229 | 4,569 | 2025 | ||
| 39 | $2,174 | 4,270 | 2025 | ||
| 40 | $2,153 | 2,581 | 2018 | ||
| 41 | $1,924 | 2,963 | 2025 | ||
| 42 | $1,870 | 2,566 | 2024 | ||
| 43 | $1,732 | 2,991 | 2025 | ||
| 44 | $1,636 | 3,293 | 2025 | ||
| 45 | $1,609 | 3,266 | 2024 | ||
| 46 | $1,604 | 3,566 | 2025 | ||
| 47 | $1,536 | 3,921 | 2024 | ||
| 48 | $1,358 | 1,358 | 2023 | ||
| 49 | $1,261 | 3,372 | 2020 | ||
| 50 | $1,230 | 2,077 | 2020 | ||
| 51 | $1,173 | 2,538 | 2025 | ||
| 52 | $1,110 | – | 2025 | ||
| 53 | $1,103 | 2,221 | 2019 | ||
| 54 | $1,102 | 2,445 | 2020 | ||
| 55 | $1,100 | 2,483 | 2025 | ||
| 56 | $1,068 | 2,005 | 2025 | ||
| 57 | $1,058 | 1,958 | 2025 | ||
| 58 | $1,024 | 2,387 | 2024 | ||
| 59 | $986 | 2,206 | 2025 | ||
| 60 | $969 | 1,992 | 2025 | ||
| 61 | $968 | 974 | 2019 | ||
| 62 | $952 | 2,317 | 2025 | ||
| 63 | $949 | 2,149 | 2025 | ||
| 64 | $944 | 1,434 | 2019 | ||
| 65 | $904 | 2,353 | 2025 | ||
| 66 | $901 | 1,533 | 2025 | ||
| 67 | $899 | 2,789 | 2025 | ||
| 68 | $894 | 1,309 | 2022 | ||
| 69 | $869 | 1,854 | 2025 | ||
| 70 | $863 | 2,468 | 2021 | ||
| 71 | $826 | 2,023 | 2024 | ||
| 72 | $767 | 1,646 | 2024 | ||
| 73 | $724 | 1,674 | 2022 | ||
| 74 | $715 | 1,581 | 2024 | ||
| 75 | $709 | 1,816 | 2025 | ||
| 76 | $701 | 1,839 | 2025 | ||
| 77 | $671 | 1,330 | 2025 | ||
| 78 | $635 | 824 | 2023 | ||
| 79 | $610 | 1,685 | 2024 | ||
| 80 | $604 | 1,814 | 2025 | ||
| 81 | $603 | – | 2024 | ||
| 82 | $521 | 2,087 | 2024 | ||
| 83 | $504 | 1,295 | 2025 | ||
| 84 | $494 | 1,667 | 2024 | ||
| 85 | $475 | 1,275 | 2022 | ||
| 86 | $470 | 1,034 | 2023 | ||
| 87 | $439 | 1,930 | 2025 | ||
| 88 | $427 | 684 | 2023 | ||
| 89 | $414 | 1,242 | 2021 | ||
| 90 | $405 | 1,104 | 2025 | ||
| 91 | $403 | 1,066 | 2022 | ||
| 92 | $397 | 1,421 | 2019 | ||
| 93 | $374 | 1,379 | 2022 | ||
| 94 | $371 | 1,107 | 2024 | ||
| 95 | $363 | 1,093 | 2025 | ||
| 96 | $355 | 980 | 2022 | ||
| 97 | $352 | 960 | 2021 | ||
| 98 | $346 | 1,022 | 2022 | ||
| 99 | $311 | 1,077 | 2024 | ||
| 100 | $308 | 726 | 2019 | ||
| 101 | $300 | 672 | 2021 | ||
| 102 | $295 | 929 | 2024 | ||
| 103 | $289 | 527 | 2021 | ||
| 104 | $279 | 668 | 2025 | ||
| 105 | $275 | 951 | 2024 | ||
| 106 | $268 | 824 | 2022 | ||
| 107 | $235 | 730 | 2024 | ||
| 108 | $223 | 622 | 2024 | ||
| 109 | $218 | 662 | 2022 | ||
| 110 | $218 | 617 | 2022 | ||
| 111 | $201 | 490 | 2022 | ||
| 112 | $199 | 699 | 2024 | ||
| 113 | $193 | 587 | 2019 | ||
| 114 | $193 | 546 | 2022 | ||
| 115 | $180 | 587 | 2021 | ||
| 116 | $168 | 637 | 2022 | ||
| 117 | $162 | 788 | 2020 | ||
| 118 | $162 | 513 | 2020 | ||
| 119 | $145 | 530 | 2024 | ||
| 120 | $127 | 548 | 2025 | ||
| 121 | $126 | 382 | 2020 | ||
| 122 | $117 | 763 | 2024 | ||
| 123 | $105 | 338 | 2018 | ||
| 124 | $51 | 285 | 2024 | ||
| 125 | $0 | 1 | 2022 |
ℹ️ Averages come from each country’s own official surveys, so the year and method differ between countries — compare with care. Earnings are gross (before tax) where the survey reports it.