← Salary by occupation, worldwide
Armed forces occupations salary by country
Average monthly earnings of armed forces occupations in 97 countries, in US dollars and purchasing power (ILOSTAT).
| # | Country | USD/month | PPP$ | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $12,069 | 9,416 | 2025 | ||
| 2 | $10,340 | 10,748 | 2025 | ||
| 3 | $9,354 | 11,032 | 2025 | ||
| 4 | $9,111 | 10,447 | 2025 | ||
| 5 | $7,279 | 8,032 | 2025 | ||
| 6 | $7,058 | 8,139 | 2025 | ||
| 7 | $6,960 | 6,814 | 2025 | ||
| 8 | $6,554 | 7,096 | 2025 | ||
| 9 | $6,031 | 6,593 | 2024 | ||
| 10 | $5,607 | 6,195 | 2025 | ||
| 11 | $5,548 | 7,614 | 2025 | ||
| 12 | $5,455 | 5,344 | 2022 | ||
| 13 | $5,177 | 7,729 | 2025 | ||
| 14 | $4,926 | 6,504 | 2022 | ||
| 15 | $4,104 | 5,975 | 2025 | ||
| 16 | $4,023 | 6,448 | 2025 | ||
| 17 | $3,790 | 6,440 | 2025 | ||
| 18 | $3,650 | 5,453 | 2025 | ||
| 19 | $3,569 | 3,807 | 2020 | ||
| 20 | $3,252 | 5,928 | 2025 | ||
| 21 | $3,246 | 3,922 | 2025 | ||
| 22 | $3,156 | 4,157 | 2025 | ||
| 23 | $3,078 | 4,595 | 2025 | ||
| 24 | $2,626 | 4,228 | 2025 | ||
| 25 | $2,554 | 3,897 | 2025 | ||
| 26 | $2,427 | 3,381 | 2020 | ||
| 27 | $2,053 | 4,771 | 2023 | ||
| 28 | $1,994 | 4,257 | 2025 | ||
| 29 | $1,957 | 3,013 | 2025 | ||
| 30 | $1,776 | 3,489 | 2025 | ||
| 31 | $1,663 | 2,871 | 2025 | ||
| 32 | $1,363 | 1,634 | 2018 | ||
| 33 | $1,320 | 2,348 | 2022 | ||
| 34 | $1,309 | 2,833 | 2025 | ||
| 35 | $1,255 | 3,203 | 2024 | ||
| 36 | $1,221 | 2,765 | 2025 | ||
| 37 | $1,174 | 1,783 | 2019 | ||
| 38 | $1,130 | 1,552 | 2024 | ||
| 39 | $1,048 | 2,365 | 2025 | ||
| 40 | $1,008 | 2,031 | 2019 | ||
| 41 | $981 | 1,816 | 2025 | ||
| 42 | $924 | 1,734 | 2025 | ||
| 43 | $917 | 1,559 | 2025 | ||
| 44 | $916 | 2,229 | 2025 | ||
| 45 | $898 | 2,299 | 2025 | ||
| 46 | $873 | – | 2025 | ||
| 47 | $858 | 2,659 | 2025 | ||
| 48 | $750 | 1,266 | 2020 | ||
| 49 | $747 | 1,960 | 2025 | ||
| 50 | $706 | 1,665 | 2019 | ||
| 51 | $697 | 1,487 | 2025 | ||
| 52 | $634 | 1,468 | 2022 | ||
| 53 | $629 | 1,638 | 2025 | ||
| 54 | $578 | 1,241 | 2024 | ||
| 55 | $567 | 1,913 | 2024 | ||
| 56 | $565 | 1,163 | 2025 | ||
| 57 | $561 | 1,442 | 2025 | ||
| 58 | $546 | 1,201 | 2023 | ||
| 59 | $533 | 1,134 | 2024 | ||
| 60 | $521 | 1,566 | 2025 | ||
| 61 | $454 | 457 | 2019 | ||
| 62 | $449 | 1,553 | 2024 | ||
| 63 | $435 | 564 | 2023 | ||
| 64 | $408 | 1,612 | 2024 | ||
| 65 | $399 | 1,087 | 2025 | ||
| 66 | $382 | 1,081 | 2022 | ||
| 67 | $376 | 1,039 | 2022 | ||
| 68 | $374 | 1,161 | 2024 | ||
| 69 | $373 | 1,175 | 2024 | ||
| 70 | $347 | 1,037 | 2024 | ||
| 71 | $347 | 971 | 2025 | ||
| 72 | $335 | 761 | 2022 | ||
| 73 | $324 | 1,339 | 2025 | ||
| 74 | $309 | 739 | 2025 | ||
| 75 | $270 | 725 | 2022 | ||
| 76 | $268 | 792 | 2022 | ||
| 77 | $263 | 696 | 2022 | ||
| 78 | $260 | 635 | 2022 | ||
| 79 | $256 | 786 | 2022 | ||
| 80 | $250 | 876 | 2024 | ||
| 81 | $250 | 562 | 2021 | ||
| 82 | $245 | 846 | 2024 | ||
| 83 | $227 | 641 | 2022 | ||
| 84 | $223 | 675 | 2022 | ||
| 85 | $220 | 671 | 2019 | ||
| 86 | $214 | 598 | 2024 | ||
| 87 | $200 | 973 | 2020 | ||
| 88 | $185 | 338 | 2021 | ||
| 89 | $167 | 504 | 2025 | ||
| 90 | $167 | 528 | 2020 | ||
| 91 | $167 | 455 | 2021 | ||
| 92 | $143 | 432 | 2020 | ||
| 93 | $142 | 536 | 2022 | ||
| 94 | $89 | 291 | 2021 | ||
| 95 | $86 | 293 | 2021 | ||
| 96 | $74 | 238 | 2018 | ||
| 97 | $0 | 2 | 2022 |
ℹ️ Averages come from each country’s own official surveys, so the year and method differ between countries — compare with care. Earnings are gross (before tax) where the survey reports it.